ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ರಮಣೀಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಈ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯು ಹಲವಾರು ಶಿಖರಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಮತ್ತು ಚಾರಣಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಿಖರವು ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೋಡಿ ಮತ್ತು ಸವಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪ್ರಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶಿಸದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಶಿಖರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
| ಶಿಖರ | ಎತ್ತರ (Ft) | ರಾಜ್ಯ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ಅಣ್ಣಿಮುಡಿ | 8,842 | ಕೇರಳ |
| 2 | ಮೀಸಪುಲಿಮಾಲ | 8,660 | ಕೇರಳ-ತಮಿಳುನಾಡು |
| 3 | ದೊಡ್ಡಬೆಟ್ಟ | 8,652 | ತಮಿಳುನಾಡು |
| 4 | ಕೋಳರಿಬೆಟ್ಟ | 8,625 | ತಮಿಳುನಾಡು |
| 5 | ಮುಕುರ್ತಿ ಶಿಖರ | 8,510 | ತಮಿಳುನಾಡು-ಕೇರಳ |
| 6 | ಮುಕುರ್ತಿ | 8,379 | ತಮಿಳುನಾಡು |
| 7 | ವಂದಾರಾವ್ | 8,376 | ತಮಿಳುನಾಡು |
| 8 | ಕಟ್ಟುಮಲ | 8,373 | ಕೇರಳ |
| 9 | ಸ್ನೋಡನ್ | 8,300 | ತಮಿಳುನಾಡು |
| 10 | ದೇವಿಮಾಲಾ | 8,278 | ಕೇರಳ |
| 11 | ಕುಮಾರಿಕಲ್ ಮಾಲಾ | 8,274 | ಕೇರಳ |
| 12 | ಎಲ್ಕ್ ಹಿಲ್ | 8,091 | ತಮಿಳುನಾಡು |
| 13 | ಕ್ಲಬ್ ಹಿಲ್ | 8,031 | ತಮಿಳುನಾಡು |
| 14 | ಕುಲ್ಕುಡಿ | 8,002 | ತಮಿಳುನಾಡು |
| 15 | ಕಟ್ಟದಾಡು | 7,933 | ತಮಿಳುನಾಡು |
| 16 | ಪೆರುಮಾಳ್ ಮಲೈ | 7,329 | ತಮಿಳುನಾಡು |
| 17 | ಎರವಿಮಲ | 7,877 | ಕೇರಳ |
| 18 | ಅಂಗಿಂಡ ಶಿಖರ | 7,818 | ತಮಿಳುನಾಡು |
| 19 | ಹೆಕುಬಾ | 7,792 | ತಮಿಳುನಾಡು |
| 20 | ನಂದಲ ಮಾಲಾ | 7,782 | ಕೇರಳ |
| 21 | ವವುಲ್ ಮಾಲಾ[2] | 7,674 | ಕೇರಳ |
| 22 | ಸಿಸ್ಪಾರಾ | 7,238 | ಕೇರಳ |
| 23 | ಕೊಟ್ಟಕೊಂಬು ಮಾಲಾ | 7,034 | ಕೇರಳ |
| 24 | ಚೆಂಬ್ರ ಶಿಖರ | 6,900 | ಕೇರಳ |
| 25 | ಎಲಿವೈ ಮಾಲಾ[3] | 6,850 | ಕೇರಳ |
| 26 | ಬಾಣಾಸುರ ಬೆಟ್ಟ | 6,801 | ಕೇರಳ |
| 27 | ಕೊಟ್ಟಮಾಲ | 6,624 | ತಮಿಳುನಾಡು |
| 28 | ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ | 6,330 | ಕರ್ನಾಟಕ |
| 29 | ದೇವರ ಮಾಲಾ | 6,309 | ಕೇರಳ |
| 30 | ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ | 6,217 | ಕರ್ನಾಟಕ |
| 31 | ಕುದುರೆಮುಖ | 6,214 | ಕರ್ನಾಟಕ |
| 32 | ಅಗಸ್ತ್ಯಮಾಲಾ | 6,129 | ತಮಿಳುನಾಡು |
| 33 | ಕೆಮ್ಮನಗುಂಡಿ ಶಿಖರ | 6,112 | ಕರ್ನಾಟಕ |
| 34 | ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗ ಬೆಟ್ಟಗಳು | 5,958 | ಕರ್ನಾಟಕ |
| 35 | ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಶಿಖರ ಮತ್ತು ಕಂಬ | 5,886 | ತಮಿಳುನಾಡು |
| 36 | ವೆಲ್ಲಿಯಂಗಿರಿ ಪರ್ವತಗಳು[4] | 5,833 | ತಮಿಳುನಾಡು |
| 37 | ತಡಿಯಾಂಡಮೋಲ್ | 5,735 | ಕರ್ನಾಟಕ |
| 38 | ಕುಮಾರ ಪರ್ವತ | 5,617 | ಕರ್ನಾಟಕ |
| 39 | ಮೆರ್ತಿ ಗುಡ್ಡ | 5,499 | ಕರ್ನಾಟಕ |
| 40 | ಮಲ್ಲೇಶ್ವರನ್ | 5,459 | ಕೇರಳ |
| 41 | ಕಲ್ಸುಬಾಯಿ | 5,407 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ |
| 42 | ಮಹೇಂದ್ರಗಿರಿ | 5,397 | ತಮಿಳುನಾಡು |
| 43 | ಕೋಟೆ ಬೆಟ್ಟ | 5,310 | ಕರ್ನಾಟಕ |
| 44 | ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ | 5,276 | ಕರ್ನಾಟಕ/ಕೇರಳ |
| 45 | ಪಾದಗಿರಿ | 5,200 | ಕೇರಳ |
| 46 | ಸಲ್ಹೇರ್ | 5,141 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ |
| 47 | ಮಡಿಕೇರಿ | 5,003 | ಕರ್ನಾಟಕ |
| 48 | ಪುಲಮಾಲ | 4,938 | ಕೇರಳ |
| 49 | ಧೋಡಾಪ್ | 4,829 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ |
| 50 | ಗಂಗಾಮೂಲ | 4,783 | ಕರ್ನಾಟಕ |
| 51 | ಹಿಮವದ್ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ | 4,760 | ಕರ್ನಾಟಕ |
| 52 | ಕರಿಮಲ ಗೋಪುರ | 4,718 | ಕೇರಳ |
| 53 | ತಾರಾಮತಿ | 4,695 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ |
| 54 | ತೋರಣ | 4,610 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ |
| 55 | ಪುರಂದರ | 4,551 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ |
| 56 | ಪೈತಲ್ಮಲ | 4,501 | ಕೇರಳ |
| 57 | ಕೊಡಚಾದ್ರಿ | 4,406 | ಕರ್ನಾಟಕ |
| 58 | ರಾಜಗಡ | 4,324 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ |
| 59 | ಸಿಂಹಗಡ | 4,304 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ |
| 60 | ರತಂಗಡ್ | 4,255 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ |
| 61 | ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ | 4,249 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ |
| 62 | ಆಂಜನೇರಿ | 4,213 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ |
| 63 | ಸಪ್ತಶೃಂಗಿ | 4,147 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ |
| 64 | ಮೀನುಲಿಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ | 4,000 | ಕೇರಳ |
| 65 | ಸೋನ್ಸೋಗೋರ್ | 3,825 | ಗೋವಾ |
| 66 | ವಾಗಮೋನ್ | 3,600 | ಕೇರಳ |
| 67 | ವರಾಯದುಮೊಟ್ಟ | 3,600 | ಕೇರಳ |
| 68 | ಪ್ರತಾಪಗಡ | 3,540 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ |
| 69 | ಎತ್ತಿನ ಭುಜ | 3,440 | ಕರ್ನಾಟಕ |
| 70 | ಇಲ್ಲಿಕಲ್ ಕಲ್ಲು | 3,399 | ಕೇರಳ |
| 71 | ರಾಣಿಪುರಂ | 3,333 | ಕೇರಳ |
| 72 | ಡಾನ್ | 3,300 | ಗುಜರಾತ್ |
| 73 | ಸಪೂತರ | 3,250 | ಗುಜರಾತ್ |
| 74 | ನೆಡುಂಪಾರ ಶಿಖರ | 3,000 | ಕೇರಳ |
| 75 | ವಿಲ್ಸನ್ ಹಿಲ್ಸ್ | 2,920 | ಗುಜರಾತ್ |
| 76 | ಮಾಹುಲಿ | 2,815 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ |
| 77 | ಮರುಂತುವಜ್ ಮಲೈ | 2,720 | ತಮಿಳುನಾಡು |
| 78 | ರಾಯಗಡ | 2,690 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ |
| 79 | ಮಂಗಟ್ಟು ಕುಂಬನ್ | 2,083 | ಕೇರಳ |
| 80 | ವಾಘೇರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು | 1,840 | ಗೋವಾ |
| 81 | ಕೋಡಿಕುತಿ ಮಾಲಾ | 1,713 | ಕೇರಳ |
Other articles published on Nov 12, 2024


Click it and Unblock the Notifications















